按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2017/001期 | 18 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 |
2017/002期 | 39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 1 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49 |
2017/003期 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 07 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 46 | 3 | 3 | 1 |
2017/004期 | 12 | 4 | 02 | 4 | 3 | 2 | 4 | 07 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 38 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
2017/005期 | 06 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 06 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 25 | 1 | 27 | 5 | 2 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 40 | 5 | 5 | 43 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
2017/006期 | 35 | 01 | 2 | 6 | 5 | 4 | 06 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 22 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 4 | 37 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 44 | 3 | 3 | 6 | 48 | 4 |
2017/007期 | 33 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 26 | 27 | 28 | 4 | 2 | 7 | 7 | 33 | 7 | 1 | 36 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 42 | 2 | 1 | 4 | 4 | 47 | 1 | 5 |
2017/008期 | 18 | 01 | 02 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 13 | 4 | 8 | 8 | 8 | 18 | 5 | 6 | 6 | 2 | 23 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 35 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 43 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 |
2017/009期 | 33 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 08 | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 27 | 28 | 6 | 4 | 9 | 9 | 33 | 9 | 1 | 2 | 37 | 38 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 49 |
2017/010期 | 20 | 2 | 02 | 10 | 9 | 05 | 4 | 6 | 1 | 10 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 20 | 8 | 4 | 23 | 10 | 5 | 3 | 27 | 1 | 7 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 36 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 43 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 |
2017/011期 | 10 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | 7 | 2 | 11 | 10 | 10 | 7 | 13 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 24 | 6 | 4 | 1 | 28 | 29 | 6 | 31 | 11 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 | 4 | 1 | 44 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 |
2017/012期 | 42 | 4 | 2 | 12 | 11 | 2 | 6 | 8 | 08 | 12 | 1 | 11 | 8 | 1 | 8 | 15 | 12 | 12 | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 12 | 3 | 34 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 40 | 12 | 42 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 |
2017/013期 | 45 | 5 | 3 | 13 | 12 | 3 | 7 | 9 | 1 | 13 | 2 | 12 | 9 | 13 | 14 | 1 | 13 | 13 | 18 | 10 | 3 | 11 | 7 | 23 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 29 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 35 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 45 | 10 | 6 | 7 | 4 |
2017/014期 | 26 | 6 | 4 | 14 | 13 | 4 | 8 | 07 | 2 | 14 | 3 | 13 | 10 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 1 | 11 | 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 26 | 4 | 28 | 1 | 2 | 3 | 14 | 33 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 40 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 8 | 5 |
2017/015期 | 24 | 7 | 5 | 15 | 14 | 5 | 06 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 2 | 12 | 5 | 13 | 22 | 2 | 24 | 25 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 33 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 11 | 1 | 15 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 9 | 6 |
2017/016期 | 40 | 8 | 6 | 03 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | 4 | 16 | 16 | 3 | 19 | 6 | 14 | 1 | 3 | 24 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 12 | 40 | 16 | 4 | 6 | 5 | 45 | 13 | 9 | 10 | 7 |
2017/017期 | 15 | 9 | 7 | 1 | 16 | 7 | 2 | 07 | 5 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | 17 | 4 | 1 | 7 | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 26 | 7 | 3 | 4 | 30 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 38 | 13 | 1 | 17 | 5 | 7 | 6 | 1 | 14 | 47 | 11 | 8 |
2017/018期 | 26 | 10 | 8 | 2 | 17 | 8 | 3 | 1 | 6 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 16 | 18 | 5 | 2 | 8 | 21 | 3 | 5 | 2 | 3 | 26 | 8 | 28 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 14 | 2 | 18 | 6 | 43 | 7 | 2 | 46 | 1 | 12 | 9 |
2017/019期 | 07 | 11 | 9 | 3 | 18 | 05 | 4 | 07 | 08 | 19 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 23 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 34 | 6 | 9 | 10 | 2 | 15 | 3 | 41 | 7 | 1 | 44 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 |
2017/020期 | 45 | 12 | 10 | 4 | 19 | 05 | 5 | 1 | 08 | 20 | 9 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 17 | 7 | 4 | 20 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 7 | 10 | 37 | 3 | 16 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 45 | 2 | 3 | 14 | 11 |
2017/021期 | 20 | 01 | 11 | 5 | 20 | 1 | 6 | 07 | 1 | 21 | 10 | 6 | 1 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 20 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 11 | 3 | 29 | 4 | 10 | 32 | 6 | 2 | 8 | 11 | 1 | 4 | 17 | 5 | 2 | 9 | 3 | 44 | 1 | 3 | 4 | 15 | 12 |
2017/022期 | 10 | 1 | 12 | 6 | 21 | 2 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 7 | 2 | 13 | 4 | 15 | 16 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 12 | 4 | 1 | 5 | 11 | 32 | 7 | 34 | 9 | 12 | 2 | 5 | 18 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 46 | 5 | 16 | 13 |
2017/023期 | 08 | 2 | 13 | 7 | 04 | 3 | 8 | 2 | 08 | 23 | 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | 20 | 5 | 8 | 4 | 7 | 25 | 26 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 1 | 8 | 1 | 10 | 13 | 3 | 6 | 19 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 17 | 14 |
2017/024期 | 07 | 3 | 14 | 8 | 1 | 4 | 9 | 07 | 1 | 24 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 2 | 4 | 11 | 1 | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 7 | 13 | 2 | 9 | 34 | 11 | 14 | 4 | 7 | 20 | 8 | 5 | 42 | 6 | 44 | 4 | 2 | 7 | 18 | 15 |
2017/025期 | 34 | 4 | 15 | 9 | 2 | 5 | 06 | 1 | 2 | 25 | 3 | 10 | 2 | 13 | 7 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | 7 | 4 | 8 | 31 | 3 | 10 | 34 | 12 | 15 | 5 | 8 | 21 | 9 | 6 | 42 | 43 | 1 | 45 | 3 | 8 | 19 | 16 |
2017/026期 | 45 | 5 | 16 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 | 10 | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 18 | 3 | 2 | 8 | 22 | 23 | 2 | 3 | 3 | 16 | 8 | 29 | 9 | 1 | 32 | 11 | 1 | 13 | 16 | 6 | 9 | 22 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 45 | 4 | 9 | 20 | 17 |
2017/027期 | 42 | 6 | 02 | 11 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 27 | 1 | 12 | 4 | 2 | 14 | 3 | 5 | 7 | 18 | 19 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 12 | 2 | 14 | 17 | 7 | 10 | 23 | 40 | 8 | 42 | 43 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21 | 18 |
2017/028期 | 26 | 7 | 1 | 12 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 28 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 17 | 1 | 19 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 25 | 26 | 18 | 10 | 2 | 11 | 3 | 2 | 13 | 3 | 35 | 18 | 8 | 11 | 24 | 1 | 41 | 1 | 1 | 44 | 2 | 6 | 11 | 22 | 19 |
2017/029期 | 15 | 01 | 2 | 13 | 04 | 9 | 4 | 5 | 6 | 29 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 | 3 | 12 | 4 | 32 | 14 | 4 | 1 | 19 | 9 | 12 | 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | 20 |
2017/030期 | 48 | 1 | 02 | 14 | 1 | 10 | 5 | 6 | 7 | 30 | 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 13 | 5 | 32 | 33 | 5 | 35 | 36 | 10 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 44 | 4 | 8 | 13 | 48 | 21 |
2017/031期 | 04 | 01 | 02 | 15 | 04 | 11 | 6 | 7 | 8 | 31 | 5 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 19 | 2 | 13 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 14 | 2 | 40 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | 48 | 22 |
2017/032期 | 08 | 1 | 02 | 16 | 1 | 12 | 7 | 8 | 08 | 32 | 6 | 1 | 9 | 13 | 5 | 3 | 10 | 17 | 5 | 1 | 3 | 14 | 6 | 23 | 8 | 4 | 4 | 3 | 14 | 6 | 30 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 46 | 15 | 1 | 23 |
2017/033期 | 02 | 2 | 02 | 17 | 2 | 13 | 8 | 9 | 08 | 33 | 7 | 2 | 12 | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | 6 | 2 | 20 | 15 | 7 | 1 | 9 | 25 | 5 | 4 | 15 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 37 | 16 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 46 | 16 | 2 | 24 |
2017/034期 | 16 | 3 | 1 | 18 | 3 | 05 | 9 | 10 | 1 | 34 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 16 | 17 | 7 | 3 | 1 | 16 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 16 | 8 | 2 | 9 | 4 | 33 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 5 | 3 | 41 | 7 | 7 | 4 | 8 | 1 | 47 | 3 | 25 |
2017/035期 | 16 | 4 | 2 | 19 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 09 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16 | 1 | 8 | 4 | 2 | 17 | 9 | 23 | 11 | 2 | 7 | 6 | 17 | 9 | 30 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 38 | 6 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 48 | 26 |
2017/036期 | 44 | 5 | 02 | 20 | 5 | 2 | 11 | 12 | 3 | 09 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 21 | 10 | 1 | 12 | 3 | 8 | 7 | 18 | 10 | 1 | 11 | 6 | 2 | 11 | 35 | 36 | 3 | 1 | 7 | 40 | 2 | 9 | 9 | 44 | 10 | 3 | 2 | 1 | 27 |
2017/037期 | 07 | 6 | 1 | 21 | 6 | 3 | 12 | 07 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 18 | 19 | 4 | 21 | 11 | 2 | 13 | 4 | 9 | 8 | 19 | 11 | 30 | 12 | 7 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 38 | 8 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 48 | 28 |
2017/038期 | 23 | 7 | 2 | 22 | 7 | 4 | 13 | 07 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1 | 12 | 23 | 14 | 5 | 10 | 9 | 20 | 12 | 1 | 13 | 8 | 4 | 34 | 2 | 36 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 11 | 44 | 12 | 5 | 4 | 1 | 29 |
2017/039期 | 26 | 8 | 3 | 03 | 8 | 5 | 14 | 1 | 6 | 09 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 13 | 1 | 15 | 6 | 26 | 10 | 21 | 13 | 2 | 14 | 9 | 33 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 40 | 41 | 12 | 12 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 |
2017/040期 | 40 | 9 | 4 | 1 | 04 | 6 | 15 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 2 | 24 | 7 | 1 | 11 | 22 | 14 | 3 | 15 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 39 | 40 | 1 | 13 | 13 | 2 | 45 | 46 | 6 | 3 | 31 |
2017/041期 | 19 | 10 | 02 | 2 | 1 | 7 | 16 | 3 | 8 | 2 | 6 | 11 | 8 | 9 | 14 | 12 | 6 | 3 | 4 | 19 | 20 | 1 | 15 | 3 | 1 | 8 | 2 | 27 | 23 | 15 | 30 | 16 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 32 |
2017/042期 | 38 | 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | 17 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 9 | 10 | 14 | 13 | 7 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 24 | 29 | 30 | 31 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 38 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 33 |
2017/043期 | 34 | 12 | 2 | 4 | 04 | 9 | 18 | 5 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 11 | 1 | 14 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 25 | 26 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 34 | 7 | 5 | 10 | 38 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 49 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||